產品細節圖
產品原理圖
詳細參數
技術參數 | ||
數據記錄 | 21k points | |
配置文件存儲 | 14 profiles | |
分辨率 | 5-4800 SPS | |
內部分辨率 | 24 bits | |
非線性 | ± 0.005% of FSR | |
集成數字濾波器 | 50 Hz/60 Hz 抑制(120 dB) | |
工作溫度 | -20 to 70 ℃ | |
儲存溫度 | -30 to 80 ℃ | |
重量 | 862 g | |
橋路激勵 | 精度5.000 VDC | |
標準輸入范圍 | ± 4 mV/V | |
可選輸入范圍 | Up to ± 500 mV/V | |
最小橋路電阻 | 30 Ohm | |
電源電壓 | 24 VDC/5 VDC |
產品應用圖